Zde je uveden velmi stručný přehled cen několika typů předplatných. Můžete si vybrat, zda preferujete měsíční nebo roční platbu. Jestliže potřebujete ceny dalších typů předplatných a informace o vhodnosti použití pro vaše potřeby, kontaktujte nás prosím.
Cena předplatného za licenci a uživatele | Za měsíc [Kč] | Za rok [Kč] | Poznámka |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Business Basic | 106,2 | 1 273,6 | [1], [2] |
Microsoft 365 Business Standard | 265,4 | 3 184,0 | |
Microsoft 365 Business Premium | 427,0 | 5 124,7 | |
Exchange Online (Plan 1) | 85,9 | 1 031,0 | |
SharePoint (Plan 1) | 106,2 | 1 273,6 | |
Office 365 E1 | 169,3 | 2 031,7 | |
Office 365 E3 | 497,8 | 5 973,8 |
[1] ceny jsou uvedeny bez DPH v základní sazbě
[2] cena se může změnit v závislosti na kurzu EUR/CZK v okamžiku vyúčtování